SK Kamenice, z.s.

Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

Muži 4. třída skupina B

datum a časdomácíhostéskórehřištěpzn.
23.08.2026 17:00 TJ Čechie Doubek (5) SK Kamenice (12) 1 : 4 (PK:0:0) Doubek
30.08.2026 17:00 SK Kamenice (12) SK Vyžlovka C (6) 5 : 3 (PK:0:0) Kamenice
06.09.2026 17:00 TJ Sokol Ondřejov B (7) SK Kamenice (12) 3 : 1 (PK:0:0) Ondřejov
13.09.2026 17:00 SK Kamenice (12) TJ Sokol Hrusice B (8) 3 : 1 (PK:0:0) Kamenice
19.09.2026 16:30 Sokol Sluštice 1943 (9) SK Kamenice (12) 1 : 2 (PK:0:0) Sluštice
28.09.2026 16:30 SK Kamenice (12) SK Všestary (10) 4 : 2 (PK:0:0) Kamenice / , Původní termín: 27.09.2026 16:30
03.10.2026 16:00 SK Křenice (11) SK Kamenice (12) 1 : 6 (PK:0:0) Křenice
10.10.2026 16:00 TJ Sokol Doubravčice (14) SK Kamenice (12) 7 : 3 (PK:0:0) Doubravčice
18.10.2026 15:30 SK Kamenice (12) FK Radošovice B (13) 5 : 0 (PK:0:0) Kamenice
25.10.2026 14:30 SK Světice (1) SK Kamenice (12) 0 : 6 (PK:0:0) Světice
01.11.2026 14:00 SK Kamenice (12) TJ Sokol Babice (2) 12 : 0 (PK:0:0) Kamenice
07.11.2026 14:00 V.Popovice B / Senohraby B (3) SK Kamenice (12) 1 : 4 (PK:0:0) Velké Popovice
14.11.2026 13:30 SK Kamenice (12) TJ Slavia Louňovice B (4) -- : -- (PK:0:0) Kamenice / , Původní termín: 15.11.2026 13:30

Žáci - mladší Okresní přebor skupina A

datum a časdomácíhostéskórehřištěpzn.
15.09.2026 17:30 TJ Kunice B (4) SK Kamenice (7) 19 : 2 (PK:0:0) Kunice - hřiště číslo 2
12.09.2026 11:30 SK Kamenice (7) TJ Mnichovice (5) 1 : 10 (PK:0:0) Kamenice
19.09.2026 11:30 FK Dobřejovice A (6) SK Kamenice (7) 20 : 0 (PK:0:0) Dobřejovice
27.09.2026 15:00 FK Říčany B (10) SK Kamenice (7) 9 : 0 (PK:0:0) Říčany
03.10.2026 10:00 SK Kamenice (7) TJ Sokol Čestlice (8) 2 : 11 (PK:0:0) Kamenice
10.10.2026 09:00 SK Světice (9) SK Kamenice (7) 0 : 0 (PK:0:0) Světice
17.10.2026 11:30 SK Kamenice (7) FA Zápy-Hrusice (1) 0 : 10 (PK:0:0) Kamenice
24.10.2026 10:00 Ondřejov/Stříbrná Skalice (2) SK Kamenice (7) 5 : 0 (PK:0:0) Ondřejov
08.11.2026 11:00 SK Kamenice (7) SK Kostelec u Křížků (3) 5 : 1 (PK:0:0) Kamenice , Původní termín: 31.10.2026 11:30

Přípravka - starší Okresní přebor skupina B

datum a časdomácíhostéskórehřištěpzn.
05.09.2026 10:00 TJ Meteor Stříbrná Skalice (5) SK Kamenice (6) 24 : 9 (PK:0:0) TJ Meteor Stříbrná Skalice
12.09.2026 09:00 SK Vyžlovka B (10) SK Kamenice (6) 16 : 6 (PK:0:0) TJ Nučice - tráva Nučice
20.09.2026 10:00 SK Kamenice (6) SK Mirošovice (7) 21 : 2 (PK:0:0) Kamenice
27.09.2026 09:00 FK Dobřejovice B (8) SK Kamenice (6) 31 : 1 (PK:0:0) Dobřejovice
03.10.2026 13:00 SK Kamenice (6) FK Jirny (9) 4 : 24 (PK:0:0) Kamenice , Původní termín: 04.10.2026 10:00
10.10.2026 09:00 VOLNO - VOLNÝ LOS (1) SK Kamenice (6) --- (PK:0:0) Louňovice
18.10.2026 10:00 SK Kamenice (6) TJ Sokol Mukařov (2) 5 : 17 (PK:0:0) Kamenice
25.10.2026 09:00 FK Radošovice (3) SK Kamenice (6) 19 : 6 (PK:0:0) Radošovice
01.11.2026 09:00 SK Kamenice (6) TJ Sokol Škvorec (4) 16 : 18 (PK:0:0) Kamenice

Přípravka - mladší Okresní přebor skupina A

datum a časdomácíhostéskórehřištěpzn.
06.09.2026 09:30 TJ Slavoj Velké Popovice (3) SK Kamenice A (8) 13 : 3 (PK:0:0) Velké Popovice
12.09.2026 09:00 SK Kamenice A (8) FA Zápy-Hrusice (4) 13 : 8 (PK:0:0) Kamenice
20.09.2026 14:00 TJ Sokol Pacov (5) SK Kamenice A (8) 30 : 4 (PK:0:0) Pacov
26.09.2026 09:00 SK Kamenice A (8) TJ Sokol Ondřejov (6) 15 : 8 (PK:0:0) Kamenice
04.10.2026 09:00 SK Kostelec u Křížků (7) SK Kamenice A (8) 13 : 16 (PK:0:0) Kostelec u Křížků
10.10.2026 09:00 VOLNÝ LOS (10) SK Kamenice A (8) --- (PK:0:0) tráva
17.10.2026 09:00 SK Kamenice A (8) TJ Sokol Škvorec A (9) 24 : 8 (PK:0:0) Kamenice
25.10.2026 14:30 TJ Mnichovice (1) SK Kamenice A (8) 14 : 7 (PK:0:0) Mnichovice
31.10.2026 09:00 SK Kamenice A (8) TJ Sokol Čestlice (2) 15 : 11 (PK:0:0) Kamenice

Přípravka - mladší Okresní přebor skupina B

datum a časdomácíhostéskórehřištěpzn.
05.09.2026 09:00 SK Strančice (3) SK Kamenice B (8) 40 : 2 (PK:0:0) Strančice
13.09.2026 14:30 SK Kamenice B (8) TJ Meteor Stříbrná Skalice (4) 1 : 27 (PK:0:0) Kamenice
20.09.2026 10:00 SK Vyžlovka (5) SK Kamenice B (8) 38 : 2 (PK:0:0) Vyžlovka
28.09.2026 13:30 SK Kamenice B (8) TJ Kunice (6) 11 : 24 (PK:0:0) Kamenice Hřiště: ne, Původní termín: 27.09.2026 14:00
03.10.2026 09:00 SK Světice (7) SK Kamenice B (8) 20 : 6 (PK:0:0) Světice
10.10.2026 09:00 VOLNÝ LOS (10) SK Kamenice B (8) --- (PK:0:0) tráva
18.10.2026 13:00 SK Kamenice B (8) TJ Sokol Škvorec B (9) 6 : 12 (PK:0:0) Kamenice
24.10.2026 09:00 TJ Slavia Louňovice (1) SK Kamenice B (8) 8 : 11 (PK:0:0) Louňovice
01.11.2026 11:30 SK Kamenice B (8) TJ Sokol Mukařov (2) 14 : 17 (PK:0:0) Kamenice